Profesyonel Tip Kırıcı - Karıştırıcı Fenni Yem Tesisi dört üniteden oluşmaktadır.
1.Taşıyıcı Helezon
2.Rasyon Hazırlama ve Yem Besleme Ünitesi
3.Kırıcı - Karıştırıcı ve Çuval Doldurucu Ünitesi
4.Çuval Tartım Ünitesi
Taşıyıcı helezon, hammaddenin (arpa, mısır, buğday, yulaf vb.) ambardan alınıp kırıcı veya rasyon hazırlama ünitesine taşınmasını sağlayan ekipmandır.
| KT 500K | KT 1000K | |
| Kırma Karıştırma Kapasitesi | 750-1.000 kg/saat | 1.750-2.000 kg/saat |
| Kırma Kapasitesi | 1.030-2.750 kg/saat | 1.600-5.500 kg/saat |
| Karıştırma Süresi | 3,5 dak. | 5 dak. |
| Karıştırma Haznesi | 800 lt. | 1.800 lt. |
| Çuval Doldurma Süresi | 22 sn. | 20 sn. |
| Kırma Motor Gücü | 15 hp, 380v | 25 hp, 380v |
| Karıştırma Motor Gücü | 10 hp, 380v | 15 hp, 380v |
| Çuval Doldurma Motor Gücü | 1,5 hp, 380v | 3 hp, 380v |
| Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 137 x 277 x 205 cm | 150 x 337 x 248 cm |
| Ağırlık | 920 kg | 1.615 kg |
| Bıçak Sayısı | 36 adet | 54 adet |
| KT 500K | KT 1000K | |
| Taşıma Kapasitesi | 5 ton/saat | 5 ton/saat |
| Taşıma Motor Gücü | 2 hp, 1450 d/dak, 380v | 2 hp, 1450 d/dak, 380v |
| Taşıma Helezon Devri | 250 d/dak. | 250 d/dak. |
| Helezon Uzunluğu | 500 cm | 500 cm |
|
Helezon Çapı
|
15 cm | 15 cm |
| Ağırlık | 90 kg | 90 kg |
| KT 500K | KT 1000K | |
| Rasyon Hazne Kapasitesi | 800 lt. | 800 lt. |
|
Tartma Kapasitesi
|
1.000 kg | 1.000 kg |
|
Takribi Ağırlık
|
Dijital - Programlanabilir | Dijital - Programlanabilir |
| Besleme Hazne Kapasitesi | 800 lt. | 800 lt. |
| Besleme Helezon Motor Gücü | 1,5 hp, 1450 d/dak, 380v | 1,5 hp, 1450 d/dak, 380v |
| Ağırlık | 185 kg | 185 kg |
| Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 205 x 87 x 228 cm | 205 x 87 x 228 cm |
| KT 500K | KT 1000K | |
| Tartma Kapasitesi | 100 kg | 100 kg |
|
Tartım Panosu
|
Dijital – Programlanabilir | Dijital – Programlanabilir |